Цены на Габионы
Компания «Геопродукт» предлагает купить коробчатые габионы по выгодным ценам. Мы осуществляем продажу и установку габионов с доставкой Москву, Краснодар, Сочи, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Астрахань, Волгоград и любой другой регион России.
Цена габионов:
Размеры Длина-Ширина-Высота | Размер ячейки, см | Диаметр проволоки, мм | Тип покрытия | Цена, руб/шт с НДС |
---|---|---|---|---|
1,5х1х0,5 | 8х10 | 2,7 | Цинк, Galfan | договорная |
3,0 | Цинк, Galfan | договорная | ||
2,7/3,7 | Цинк/ПВХ | договорная | ||
2х1х0,5 | 8х10 | 2,7 | Цинк, Galfan | договорная |
3,0 | Цинк, Galfan | договорная | ||
2,7/3,7 | Цинк/ПВХ | договорная | ||
3х1х0,5 | 8х10 | 2,7 | Цинк, Galfan | договорная |
3,0 | Цинк, Galfan | договорная | ||
2,7/3,7 | Цинк/ПВХ | договорная | ||
4х1х0,5 | 8х10 | 2,7 | Цинк, Galfan | договорная |
3,0 | Цинк, Galfan | договорная | ||
2,7/3,7 | Цинк/ПВХ | договорная | ||
1,5х1х1 | 8х10 | 2,7 | Цинк, Galfan | договорная |
3,0 | Цинк, Galfan | договорная | ||
2,7/3,7 | Цинк/ПВХ | договорная | ||
2х1х1 | 8х10 | 2,7 | Цинк, Galfan | договорная |
3,0 | Цинк, Galfan | договорная | ||
2,7/3,7 | Цинк/ПВХ | договорная | ||
3х1х1 | 8х10 | 2,7 | Цинк, Galfan | договорная |
3,0 | Цинк, Galfan | договорная | ||
2,7/3,7 | Цинк/ПВХ | договорная | ||
4х1х1 | 8х10 | 2,7 | Цинк, Galfan | договорная |
3,0 | Цинк, Galfan | договорная | ||
2,7/3,7 | Цинк/ПВХ | договорная |
Цены на габионы "Матрасы Рено"
Размеры Длина-Ширина-Высота | Размер ячейки, см | Диаметр проволоки, мм | Тип покрытия | Цена, руб/шт с НДС |
---|---|---|---|---|
3х2х0,17 | 8х10 | 2,7 | Цинк, Galfan | договорная |
3,0 | Цинк, Galfan | договорная | ||
2,7/3,7 | Цинк/ПВХ | договорная | ||
4х2х0,17 | 8х10 | 2,7 | Цинк, Galfan | договорная |
3,0 | Цинк, Galfan | договорная | ||
2,7/3,7 | Цинк/ПВХ | договорная | ||
5х2х0,17 | 8х10 | 2,7 | Цинк, Galfan | договорная |
3,0 | Цинк, Galfan | договорная | ||
2,7/3,7 | Цинк/ПВХ | договорная | ||
6х2х0,17 | 8х10 | 2,7 | Цинк, Galfan | договорная |
3,0 | Цинк, Galfan | договорная | ||
2,7/3,7 | Цинк/ПВХ | договорная | ||
3х2х0,23 | 8х10 | 2,7 | Цинк, Galfan | договорная |
3,0 | Цинк, Galfan | договорная | ||
2,7/3,7 | Цинк/ПВХ | договорная | ||
4х2х0,23 | 8х10 | 2,7 | Цинк, Galfan | договорная |
3,0 | Цинк, Galfan | договорная | ||
2,7/3,7 | Цинк/ПВХ | договорная | ||
5х2х0,23 | 8х10 | 2,7 | Цинк, Galfan | договорная |
3,0 | Цинк, Galfan | договорная | ||
2,7/3,7 | Цинк/ПВХ | договорная | ||
6х2х0,23 | 8х10 | 2,7 | Цинк, Galfan | договорная |
3,0 | Цинк, Galfan | договорная | ||
2,7/3,7 | Цинк/ПВХ | договорная | ||
3х2х0,3 | 8х10 | 2,7 | Цинк, Galfan | договорная |
3,0 | Цинк, Galfan | договорная | ||
2,7/3,7 | Цинк/ПВХ | договорная | ||
4х2х0,3 | 8х10 | 2,7 | Цинк, Galfan | договорная |
3,0 | Цинк, Galfan | договорная | ||
2,7/3,7 | Цинк/ПВХ | договорная | ||
5х2х0,3 | 8х10 | 2,7 | Цинк, Galfan | договорная |
3,0 | Цинк, Galfan | договорная | ||
2,7/3,7 | Цинк/ПВХ | договорная | ||
6х2х0,3 | 8х10 | 2,7 | Цинк, Galfan | договорная |
3,0 | Цинк, Galfan | договорная | ||
2,7/3,7 | Цинк/ПВХ | договорная | ||
3х2х0,5 | 8х10 | 2,7 | Цинк, Galfan | договорная |
3,0 | Цинк, Galfan | договорная | ||
2,7/3,7 | Цинк/ПВХ | договорная | ||
4х2х0,5 | 8х10 | 2,7 | Цинк, Galfan | договорная |
3,0 | Цинк, Galfan | договорная | ||
2,7/3,7 | Цинк/ПВХ | договорная | ||
5х2х0,5 | 8х10 | 2,7 | Цинк, Galfan | договорная |
3,0 | Цинк, Galfan | договорная | ||
2,7/3,7 | Цинк/ПВХ | договорная | ||
6х2х0,5 | 8х10 | 2,7 | Цинк, Galfan | договорная |
3,0 | Цинк, Galfan | договорная | ||
2,7/3,7 | Цинк/ПВХ | договорная |
Цена на габионы "Террамеш"
Размеры Длина-Ширина-Высота | Размер ячейки, см | Диаметр проволоки, мм | Тип покрытия | Цена, руб/шт с НДС |
---|---|---|---|---|
3х2х0,5 | 8х10 | 2,7 | Цинк, Galfan | договорная |
3,0 | Цинк, Galfan | договорная | ||
2,7/3,7 | Цинк/ПВХ | договорная | ||
3х2х1 | 8х10 | 2,7 | Цинк, Galfan | договорная |
3,0 | Цинк, Galfan | договорная | ||
2,7/3,7 | Цинк/ПВХ | договорная | ||
4х2х0,5 | 8х10 | 2,7 | Цинк, Galfan | договорная |
3,0 | Цинк, Galfan | договорная | ||
2,7/3,7 | Цинк/ПВХ | договорная | ||
4х2х1 | 8х10 | 2,7 | Цинк, Galfan | договорная |
3,0 | Цинк, Galfan | договорная | ||
2,7/3,7 | Цинк/ПВХ | договорная | ||
5х2х0,5 | 8х10 | 2,7 | Цинк, Galfan | договорная |
3,0 | Цинк, Galfan | договорная | ||
2,7/3,7 | Цинк/ПВХ | договорная | ||
5х2х1 | 8х10 | 2,7 | Цинк, Galfan | договорная |
3,0 | Цинк, Galfan | договорная | ||
2,7/3,7 | Цинк/ПВХ | договорная | ||
6х2х0,5 | 8х10 | 2,7 | Цинк, Galfan | договорная |
3,0 | Цинк, Galfan | договорная | ||
2,7/3,7 | Цинк/ПВХ | договорная | ||
6х2х1 | 8х10 | 2,7 | Цинк, Galfan | договорная |
3,0 | Цинк, Galfan | договорная | ||
2,7/3,7 | Цинк/ПВХ | договорная |
Отправляя форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности